江西省省級(jí)物流公共信息平臺(tái)提示:您的Flash Player版本過(guò)低,請(qǐng)進(jìn)行網(wǎng)頁(yè)播放器升級(jí)!
      項(xiàng)目  | 單位  | 2015年  | 2016年至今  | 11月  | 與上月比  | 
綜合指數(shù)  | 點(diǎn)  | 726.3  | 629.8  | 833.3  | 5.5  | 
歐洲 (基本港)  | USD/TEU  | 619  | 662  | 859  | 9.8  | 
地中海 (基本港)  | USD/TEU  | 724  | 663  | 733  | 21.6  | 
美西 (基本港)  | USD/FEU  | 1487  | 1235  | 1817  | -4.2  | 
美東 (基本港)  | USD/FEU  | 3141  | 2028  | 2690  | 4.1  | 
波斯灣 (迪拜)  | USD/TEU  | 521  | 389  | 547  | 10.3  | 
澳新 (墨爾本)  | USD/TEU  | 480  | 493  | 935  | 17.6  | 
西非 (拉各斯)  | USD/TEU  | 1442  | 1148  | 1208  | 22.5  | 
南非 (德班)  | USD/TEU  | 687  | 545  | 894  | -1.0  | 
南美 (桑托斯)  | USD/TEU  | 448  | 1598  | 2706  | 24.3  | 
日本關(guān)西(基本港)  | USD/TEU  | 118  | 184  | 218  | 7.4  | 
日本關(guān)東(基本港)  | USD/TEU  | 143  | 182  | 212  | 6.5  | 
東南亞 (新加坡)  | USD/TEU  | 186  | 66  | 88  | 46.7  | 
韓國(guó) (釜山)  | USD/TEU  | 160  | 104  | 95  | 1.1  | 
臺(tái)灣 (高雄)  | USD/TEU  | 195  | 155  | 135  | 平  | 
香港 (香港)  | USD/TEU  | 56  | 55  | 54  | 平  | 
